| PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
| EPUSK | JEJARING | |||
| 1 | TIRTOYUDO | 2106 | 4 | 2110 |
| 2 | SUMBERPUCUNG | 1508 | 1508 | |
| 3 | TUREN | 1236 | 8 | 1244 |
| 4 | DAMPIT | 1149 | 49 | 1198 |
| 5 | PAMOTAN | 1019 | 2 | 1021 |
| 6 | BULULAWANG | 903 | 11 | 914 |
| 7 | WONOSARI | 730 | 730 | |
| 8 | TUMPANG | 598 | 2 | 600 |
| 9 | LAWANG | 578 | 5 | 583 |
| 10 | PONCOKUSUMO | 477 | 28 | 505 |
| 11 | GEDANGAN | 456 | 29 | 485 |
| 12 | WONOKERTO | 419 | 12 | 431 |
| 13 | PAGAK | 425 | 425 | |
| 14 | ARDIMULYO | 356 | 19 | 375 |
| 15 | KROMENGAN | 360 | 3 | 363 |
| 16 | KEPANJEN | 352 | 352 | |
| 17 | PAKIS | 340 | 4 | 344 |
| 18 | WAGIR | 335 | 3 | 338 |
| 19 | JABUNG | 337 | 337 | |
| 20 | KETAWANG | 322 | 1 | 323 |
| 21 | KALIPARE | 290 | 4 | 294 |
| 22 | NGAJUM | 268 | 268 | |
| 23 | AMPEL GADING | 250 | 250 | |
| 24 | DONOMULYO | 207 | 207 | |
| 25 | PAKISAJI | 192 | 192 | |
| 26 | SUMBERMANJING WETAN | 173 | 173 | |
| 27 | BANTUR | 171 | 171 | |
| 28 | WAJAK | 150 | 150 | |
| 29 | DAU | 149 | 149 | |
| 30 | PUJON | 147 | 147 | |
| 31 | NGANTANG | 105 | 4 | 109 |
| 32 | GONDANGLEGI | 93 | 5 | 98 |
| 33 | SITIARJO | 88 | 88 | |
| 34 | KASEMBON | 87 | 87 | |
| 35 | KARANGPLOSO | 83 | 83 | |
| 36 | PAGELARAN | 46 | 4 | 50 |
| 37 | SUMBERMANJING KULON | 44 | 1 | 45 |
| 38 | TAJINAN | 41 | 41 | |
| 39 | SINGOSARI | 0 | ||
| TOTAL | 16590 | 198 | 16788 | |
Rabu, 08 Juni 2022
Home »
7 Juni 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 7 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun







0 komentar:
Posting Komentar