PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN HT SETAHUN | SASARAN HT AGUSTUS | CAPAIAN HARIAN | CAPAIAN BULAN MERDEKA | |||
EPUSK | JEJARING | JUMLAH | TOTAL CAPAIAN | % | ||||
1 | BULULAWANG | 23.061 | 1.922 | 81 | 1 | 82 | 3.383 | 176,0 |
2 | SUMBERPUCUNG | 17.323 | 1.444 | 108 | 108 | 1.449 | 100,3 | |
3 | KROMENGAN | 12.769 | 1.064 | 311 | 311 | 1.065 | 100,1 | |
4 | PAGAK | 9.505 | 792 | 0 | 742 | 93,7 | ||
5 | PAMOTAN | 18.361 | 1.530 | 72 | 72 | 1.415 | 92,5 | |
6 | TUREN | 37.683 | 3.140 | 124 | 124 | 2.738 | 87,2 | |
7 | WONOSARI | 13.744 | 1.145 | 0 | 0 | 899 | 78,5 | |
8 | DAU | 22.812 | 1.901 | 28 | 28 | 1.280 | 67,3 | |
9 | WAJAK/td> | 26.821 | 2.235 | 181 | 181 | 1.450 | 64,9 | |
10 | SUMBERMANJING KULON | 5.744 | 479 | 8 | 8 | 310 | 64,7 | |
11 | TAJINAN | 17.499 | 1.458 | 72 | 72 | 886 | 60,8 | |
12 | NGANTANG | 18.850 | 1.571 | 38 | 38 | 767 | 48,8 | |
13 | ARDIMULYO | 25.079 | 2.090 | 15 | 15 | 966 | 46,2 | |
14 | PUJON | 22.020 | 1.835 | 6 | 6 | 845 | 46,0 | |
15 | GONDANGLEGI | 15.722 | 1.310 | 54 | 54 | 539 | 41,1 | |
16 | PAKIS | 45.306 | 3.775 | 146 | 146 | 1.552 | 41,1 | |
17 | KASEMBON | 10.158 | 846 | 12 | 12 | 332 | 39,2 | |
18 | GEDANGAN | 17.506 | 1.459 | 29 | 29 | 492 | 33,7 | |
19 | WONOKERTO | 12.008 | 1.001 | 33 | 33 | 330 | 33,0 | |
20 | SINGOSARI | 30.490 | 2.541 | 80 | 4 | 84 | 766 | 30,1 |
21 | KALIPARE | 20.419 | 1.702 | 23 | 2 | 25 | 432 | 25,4 |
22 | KARANGPLOSO | 25.302 | 2.109 | 186 | 186 | 500 | 23,7 | |
23 | SITIARJO | 12.441 | 1.037 | 20 | 20 | 209 | 20,2 | |
24 | KETAWANG | 11.689 | 974 | 21 | 4 | 25 | 196 | 20,1 |
25 | TUMPANG | 25.080 | 2.090 | 100 | 100 | 394 | 18,9 | |
26 | PAKISAJI | 27.751 | 2.313 | 22 | 22 | 420 | 18,2 | |
27 | DAMPIT | 21.563 | 1.797 | 10 | 5 | 15 | 320 | 17,8 |
28 | DONOMULYO | 20.811 | 1.734 | 25 | 25 | 301 | 17,4 | |
29 | AMPELGADING | 17.769 | 1.481 | 11 | 11 | 222 | 15,0 | |
30 | SUMBERMANJING WETAN | 17.792 | 1.483 | 8 | 8 | 207 | 14,0 | |
31 | JABUNG | 24.112 | 2.009 | 32 | 32 | 280 | 13,9 | |
32 | PONCOKUSUMO | 30.930 | 2.577 | 26 | 5 | 31 | 316 | 12,3 |
33 | PAGELARAN | 22.077 | 1.840 | 23 | 23 | 212 | 11,5 | |
34 | BANTUR | 10.947 | 912 | 0 | 102 | 11,2 | ||
35 | KEPANJEN | 34.575 | 2.881 | 20 | 20 | 317 | 11,0 | |
36 | LAWANG | 34.793 | 2.899 | 6 | 6 | 315 | 10,9 | |
37 | TIRTOYUDO | 20.138 | 1.678 | 11 | 11 | 181 | 10,8 | |
38 | NGAJUM | 16.203 | 1.350 | 8 | 8 | 126 | 9,3 | |
39 | WAGIR | 26.998 | 2.250 | 4 | 4 | 190 | 8,4 | |
TOTAL | 823.851 | 68.654 | 1.954 | 21 | 1.975 | 27.446 | 40,0 |
Senin, 22 Agustus 2022
Home »
Dinkes Kabupaten Malang
,
Skrining Bulan Merdeka Hipertensi
,
SPM Hipertensi
,
Tanggal 18 Agustus 2022
» Jumlah Harian Hipertensi Tanggal 18 Agustus 2022 Yang Ditemukan dan Dilayani Puskesmas
0 komentar:
Posting Komentar