|
Ilustrasi gambar: Photo via Pexel By Yaroslav Shuraev |
Hasil rekapitulasi akhir Bulan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (BDD FR PTM) Kabupaten Malang pada hari ini, Senin (20/06/2022) usai dihitung oleh Seksi PTM dan Kesehatan Jiwa (PTM Keswa) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang berdasarkan total capaian harian dari tanggal 18 Mei hingga 18 Juni 2022, diperoleh hasil peringkat sebagai berikut:
PERINGKAT | PUSKESMAS | SASARAN >= 15 TAHUN | TOTAL CAPAIAN |
1 | TUREN | 94.480 | 40.345 |
2 | TIRTOYUDO | 50.491 | 30.597 |
3 | BULULAWANG | 57.820 | 28.542 |
4 | GONDANGLEGI | 39.419 | 26.869 |
5 | DAMPIT | 54.062 | 26.832 |
6 | SUMBERPUCUNG | 43.432 | 25.841 |
7 | PAMOTAN | 46.035 | 24.542 |
8 | PONCOKUSUMO | 77.548 | 18.130 |
9 | LAWANG | 87.235 | 17.882 |
10 | PAKIS | 113.592 | 16.442 |
11 | JABUNG | 60.454 | 13.429 |
12 | GEDANGAN | 43.891 | 13.023 |
13 | WONOSARI | 34.460 | 12.686 |
14 | WAJAK | 67.246 | 10.081 |
15 | KETAWANG | 29.306 | 9.974 |
16 | KROMENGAN | 32.016 | 9.113 |
17 | TUMPANG | 62.882 | 8.689 |
18 | KALIPARE | 51.197 | 8.546 |
19 | WAGIR | 67.689 | 8.368 |
20 | PAGAK | 23.831 | 8.052 |
21 | AMPEL GADING | 44.551 | 8.005 |
22 | SINGOSARI | 76.445 | 7.504 |
23 | NGAJUM | 40.626 | 7.015 |
24 | DONOMULYO | 52.177 | 6.988 |
25 | PAGELARAN | 55.351 | 6.889 |
26 | ARDIMULYO | 62.880 | 6.485 |
27 | KEPANJEN | 86.689 | 5.985 |
28 | NGANTANG | 47.261 | 5.954 |
29 | KASEMBON | 25.469 | 5.820 |
30 | WONOKERTO | 30.107 | 5.324 |
31 | PAKISAJI | 69.579 | 5.194 |
32 | TAJINAN | 43.873 | 4.491 |
33 | PUJON | 55.210 | 4.119 |
34 | SUMBERMANJING WETAN | 44.610 | 3.573 |
35 | DAU | 57.194 | 3.473 |
36 | SITIARJO | 31.193 | 3.093 |
37 | SUMBERMANJING KULON | 14.402 | 3.071 |
38 | BANTUR | 27.445 | 2.926 |
39 | KARANGPLOSO | 63.439 | 2.691 |
TOTAL | 2.065.587 | 456.583 |
0 komentar:
Posting Komentar