PERINGKAT | PUSKESMAS | SUMBER | CAPAIAN | |
EPUSK | JEJARING | |||
1 | GONDANGLEGI | 3661 | 3661 | |
2 | PONCOKUSUMO | 1704 | 19 | 1723 |
3 | TUREN | 1526 | 14 | 1540 |
4 | PAKIS | 1150 | 1150 | |
5 | DAMPIT | 1138 | 1138 | |
6 | PAMOTAN | 1055 | 1 | 1056 |
7 | BULULAWANG | 794 | 59 | 853 |
8 | SUMBERPUCUNG | 804 | 804 | |
9 | TIRTOYUDO | 783 | 4 | 787 |
10 | WONOSARI | 781 | 781 | |
11 | GEDANGAN | 632 | 14 | 646 |
12 | JABUNG | 556 | 556 | |
13 | PAGAK | 457 | 457 | |
14 | KROMENGAN | 424 | 424 | |
15 | WAJAK | 414 | 6 | 420 |
16 | AMPEL GADING | 384 | 384 | |
17 | LAWANG | 356 | 356 | |
18 | SINGOSARI | 326 | 326 | |
19 | KALIPARE | 239 | 75 | 314 |
20 | PAGELARAN | 293 | 20 | 313 |
21 | ARDIMULYO | 252 | 49 | 301 |
22 | WAGIR | 269 | 11 | 280 |
23 | PUJON | 275 | 275 | |
24 | TUMPANG | 270 | 1 | 271 |
25 | NGAJUM | 253 | 253 | |
26 | NGANTANG | 176 | 5 | 181 |
27 | TAJINAN | 178 | 178 | |
28 | DONOMULYO | 174 | 174 | |
29 | BANTUR | 171 | 171 | |
30 | PAKISAJI | 166 | 166 | |
31 | KEPANJEN | 124 | 28 | 152 |
32 | KASEMBON | 135 | 135 | |
33 | SUMBERMANJING WETAN | 108 | 6 | 114 |
34 | WONOKETO | 106 | 7 | 113 |
35 | SUMBERMANJING KULON | 104 | 104 | |
36 | KARANGPLOSO | 89 | 3 | 92 |
37 | KETAWANG | 85 | 85 | |
38 | SITIARJO | 70 | 70 | |
39 | DAU | 70 | 70 | |
TOTAL | 20482 | 392 | 20874 |
Kamis, 16 Juni 2022
Home »
15 Juli 2022
,
Bulan Deteksi Dini
,
Capaian Harian Skrining PTM
,
Gerakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM
,
Hari Hipertensi Sedunia
,
Kabupaten Malang
,
World Hypertension Day
» Capaian Harian Skrining Tanggal 15 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun
0 komentar:
Posting Komentar